Cash Back SIM
Country | ingoing call $. | outgoig call $. | outgoig sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | Local |
---|
A | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Afghanistan | 1.150 | 1.650 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 1.650 |
![]() | Albania | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Algeria | 0.000 | 0.600 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Andorra | 0.000 | 0.690 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Angola | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Anguilla | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Antigua and Barbuda | 0.000 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Argentina | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Armenia | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Aruba | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Australia | 0.000 | 0.480 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Austria | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Azerbaijan | 0.000 | 0.550 | 0.360 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
B | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Bahamas | 2.500 | 3.450 | 0.550 | 0.100 | 31.000 | 3.450 |
![]() | Bahrain | 0.000 | 0.520 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Bangladesh | 1.050 | 1.400 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.400 |
![]() | Barbados | 0.000 | 0.700 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Belarus | 0.000 | 0.670 | 0.300 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Belgium | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Benin | 0.000 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Bolivia | 1.650 | 2.150 | 0.650 | 0.100 | - | 2.150 |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Brasil | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | British Virgin Islands | 0.000 | 0.750 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Bulgaria | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.190 | 0.240 |
![]() | Burkina Faso | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
C | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Cambodia | 0.350 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Canada | 0.070 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.470 |
![]() | Cape Verde Islands | 0.000 | 0.750 | 0.910 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Cayman Islands | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Chad | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Chile | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | China | 0.000 | 0.710 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Colombia | 1.600 | 2.500 | 0.460 | 0.100 | - | 2.500 |
![]() | Congo | 0.350 | 1.150 | 0.500 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Cook Islands | 1.150 | 1.400 | 0.600 | 0.100 | - | 1.400 |
![]() | Costa Rica | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Côte d"Ivoire | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Croatia | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Cuba | 2.250 | 3.350 | 1.180 | 0.100 | - | 3.350 |
![]() | Cyprus | 0.000 | 0.290 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Czech Republic | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
D | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Denmark | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Dominica | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 |
![]() | Dominican Republic | 1.150 | 1.650 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.650 |
E | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Ecuador | 2.000 | 2.890 | 0.600 | 0.100 | 31.000 | 2.890 |
![]() | Egypt | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
![]() | El Salvador | 1.950 | 2.450 | 0.550 | 0.100 | - | 2.450 |
![]() | Equator Guinea | 0.450 | 0.990 | 0.550 | 0.100 | 20.600 | 0.990 |
![]() | Estonia | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
F | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Faroe Islands | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Fiji Islands | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Finland | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | France | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
G | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Gambia | 0.350 | 1.000 | 0.950 | 0.100 | 20.600 | 1.000 |
![]() | Georgia | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Germany | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Ghana | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Gibraltar | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Greece | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Grenada | 0.250 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 |
![]() | Guadeloupe | 0.000 | 0.450 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 |
![]() | Guatemala | 1.650 | 2.800 | 0.460 | 0.100 | - | 2.800 |
![]() | Guinea | 0.250 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | - | 0.650 |
![]() | Guyana | 0.000 | 0.750 | 0.600 | 0.100 | - | 0.280 |
H | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Haiti | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Honduras | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Hong Kong | 0.000 | 0.550 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Hungary | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
I | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Iceland | 0.000 | 0.600 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | India | 3.200 | 4.300 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 4.300 |
![]() | Indonesia | 0.300 | 0.850 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.850 |
![]() | Iran | 0.550 | 1.200 | 0.400 | 0.100 | 20.600 | 1.200 |
![]() | Iraq | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Ireland | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Israel | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Italy | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
J | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Jamaica | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Japan | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
![]() | Jordan | 0.000 | 0.690 | 0.750 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
K | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Kazakhstan | 0.000 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Kenya | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Kuwait | 0.000 | 0.550 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Kyrgyzstan | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
L | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Latvia | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Lebanon | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Libya | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Liechtenstein | 0.000 | 0.590 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Lithuania | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Luxembourg | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
M | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Macao | 1.150 | 1.250 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 1.250 |
![]() | Macedonia | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Madagascar Islands | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Malawi | 0.000 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Malaysia | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Maldiviis Islands | 0.890 | 1.450 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 1.450 |
![]() | Mali | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Malta | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Mauritius | 1.350 | 2.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 2.450 |
![]() | Mexico | 0.550 | 1.000 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.000 |
![]() | Moldova | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Monaco | 0.000 | 0.490 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Mongolia | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Montenegro | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Morocco | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Mozambique | 1.500 | 2.390 | 0.400 | 0.100 | 20.600 | 2.390 |
N | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Namibia | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Nepal | 0.300 | 0.750 | 0.350 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Netherlands | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Netherlands Antilles | 0.000 | 0.590 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | New Guinea (Papua) | 0.650 | 1.500 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 1.500 |
![]() | New Zealand | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Nicaragua | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | - | 2.550 |
![]() | Niger | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Nigeria | 0.000 | 0.900 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Norway | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
O | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Oman | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
P | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Pakistan | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Panama | 0.550 | 1.150 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Paraguay | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Peru | 1.200 | 1.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.800 |
![]() | Philippines | 0.550 | 1.150 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Poland | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Portugal | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Puerto Rico | 0.000 | 0.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
Q | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Qatar | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
R | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Republic of Guinea-Bissau | 0.590 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.990 |
![]() | Reunion Island | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Romania | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Russia | 0.000 | 0.430 | 0.250 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
S | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Samoa | 0.500 | 1.300 | 0.650 | 0.100 | - | 1.300 |
![]() | San Marino | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Saudi Arabia | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Senegal | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Serbia | 0.000 | 0.650 | 0.490 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Seychelles Islands | 2.150 | 3.500 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 3.500 |
![]() | Sierra Leone | 0.750 | 1.190 | 0.400 | 0.100 | - | 1.190 |
![]() | Singapore | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Slovakia | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Slovenia | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | South Africa | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | South Korea | 0.000 | 0.440 | 0.470 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Spain | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Sri Lanka | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | St. Kitts and Nevis Islands | 0.150 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.750 |
![]() | St. Lucia Islands | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 |
![]() | St. Vincent Islands | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 |
![]() | Suriname | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Sweden | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Switzerland | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Syria | 0.000 | 0.690 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 |
T | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Taiwan | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Tajikistan | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Tanzania | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Thailand | 0.000 | 0.700 | 0.550 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Tonga | 0.450 | 1.350 | 0.460 | 0.100 | - | 1.350 |
![]() | Tunisia | 2.450 | 2.850 | 1.050 | 0.100 | 20.600 | 2.850 |
![]() | Turkey | 0.000 | 0.480 | 0.180 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
![]() | Turkmenistan | 0.550 | 1.200 | 0.450 | 0.100 | - | 1.200 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 0.150 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.850 |
U | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Uganda | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Ukraine | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | United Arab Emirates | 2.600 | 3.900 | 0.850 | 0.100 | 31.000 | 3.900 |
![]() | United Kingdom | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | United States | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Uruguay | 0.600 | 1.660 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.660 |
![]() | Uzbekistan | 0.000 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Vatican | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Venezuela | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Vietnam | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
W | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Western Samoa | ||||||
Y | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Yemen | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
Z | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Zambia | 0.000 | 0.650 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 |
An extra ( additional ) rates apply to outgoing calls from some of the countries.
A detailed version of the Internet Rates
Roaming Partners List
Balance refill is effected in national currency and the amount becomes reflected on the account by the corresponding of current commercial rate of JSC "Bank of Georgia.