Cash Back Сим
Country | ingoing call $. | outgoig call $. | outgoig sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | Local Net |
---|
А | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Австралия | 0.000 | 0.480 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Австрия | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Азербайджан | 0.000 | 0.550 | 0.360 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Албания | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Алжир | 0.000 | 0.600 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Ангилья | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Ангола | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
а | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | андорра | 0.000 | 0.690 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
А | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Антигуа и Барбуда | 0.000 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Аргентина | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Армения | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Аруба | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Афганистан | 1.150 | 1.650 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 1.650 |
Б | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Багамские о-ва | 2.500 | 3.450 | 0.550 | 0.100 | 31.000 | 3.450 |
![]() | Бангладеш | 1.050 | 1.400 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.400 |
![]() | Барбадос | 0.000 | 0.700 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Бахрейн | 0.000 | 0.520 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Беларусь | 0.000 | 0.670 | 0.300 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Бельгия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Бенин | 0.000 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Берег Слоновой Кости | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Болгария | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.190 | 0.240 |
![]() | Боливия | 1.650 | 2.150 | 0.650 | 0.100 | - | 2.150 |
![]() | Босния и Герцеговина | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Бразилия | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Британские Виргинские острова | 0.000 | 0.750 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Буркина-Фасо | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
В | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Ватикан | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Великобритания | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Венгрия | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Венесуэла | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Вьетнам | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
Г | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Гаити | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Гайана | 0.000 | 0.750 | 0.600 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Гамбия | 0.350 | 1.000 | 0.950 | 0.100 | 20.600 | 1.000 |
![]() | Гана | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Гваделупа | 0.000 | 0.450 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 |
![]() | Гватемала | 1.650 | 2.800 | 0.460 | 0.100 | - | 2.800 |
![]() | Гвинея | 0.250 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | - | 0.650 |
![]() | Германия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Гибралтар | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Гондурас | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Гонконг | 0.000 | 0.550 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Гренада | 0.250 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 |
![]() | Греция | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Грузия | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
Д | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Дания | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Доминика | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 |
![]() | Доминиканская Республика | 1.150 | 1.650 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.650 |
Е | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Египет | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
З | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Замбия | 0.000 | 0.650 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 |
з | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | западное Самоа | ||||||
И | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Израиль | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Индия | 3.200 | 4.300 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 4.300 |
![]() | Индонезия | 0.300 | 0.850 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.850 |
![]() | Иордания | 0.000 | 0.690 | 0.750 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Ирак | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Иран | 0.550 | 1.200 | 0.400 | 0.100 | 20.600 | 1.200 |
![]() | Ирландия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Исландия | 0.000 | 0.600 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Испания | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Италия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
Й | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Йемен | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
К | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Кабо-Верде | 0.000 | 0.750 | 0.910 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Казахстан | 0.000 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Каймановы острова | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Камбоджа | 0.350 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Канада | 0.070 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.470 |
![]() | Катар | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Кения | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Кипр | 0.000 | 0.290 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Киргизия | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Китай | 0.000 | 0.710 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Колумбия | 1.600 | 2.500 | 0.460 | 0.100 | - | 2.500 |
![]() | Конго | 0.350 | 1.150 | 0.500 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Коста-Рика | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Куба | 2.250 | 3.350 | 1.180 | 0.100 | - | 3.350 |
![]() | Кувейт | 0.000 | 0.550 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
Л | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Латвия | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Ливан | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Ливия | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Литва | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Лихтенштейн | 0.000 | 0.590 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Люксембург | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
М | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Маврикий | 1.350 | 2.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 2.450 |
![]() | Мадагаскар острова | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Макао | 1.150 | 1.250 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 1.250 |
![]() | Македония | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Малави | 0.000 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Малайзия | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Мали | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Мальдивские о-ва острова | 0.890 | 1.450 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 1.450 |
![]() | Мальта | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Марокко | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
![]() | Мексика | 0.550 | 1.000 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.000 |
![]() | Мозамбик | 1.500 | 2.390 | 0.400 | 0.100 | 20.600 | 2.390 |
![]() | Молдова | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Монако | 0.000 | 0.490 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Монголия | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
Н | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Намибия | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Непал | 0.300 | 0.750 | 0.350 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Нигер | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Нигерия | 0.000 | 0.900 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Нидерландские Антильские острова | 0.000 | 0.590 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Нидерланды | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Никарагуа | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | - | 2.550 |
![]() | Новая Гвинея (Папуа) | 0.650 | 1.500 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 1.500 |
![]() | Новая Зеландия | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Норвегия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
О | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Объединенные Арабские Эмираты (3 G поддержка) | 2.600 | 3.900 | 0.850 | 0.100 | 31.000 | 3.900 |
![]() | Оман | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
о | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | острова Кука | 1.150 | 1.400 | 0.600 | 0.100 | - | 1.400 |
О | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Острова Теркс и Кайкос | 0.150 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.850 |
о | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | острова Фиджи | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
П | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Пакистан | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Панама | 0.550 | 1.150 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Парагвай | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Перу | 1.200 | 1.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.800 |
![]() | Польша | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Португалия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Пуэрто-Рико | 0.000 | 0.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
Р | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Республика Гвинея-Бисау | 0.590 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.990 |
![]() | Реюньон | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Россия | 0.000 | 0.430 | 0.250 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Румыния | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
С | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Сальвадор | 1.950 | 2.450 | 0.550 | 0.100 | - | 2.450 |
![]() | Самоа | 0.500 | 1.300 | 0.650 | 0.100 | - | 1.300 |
![]() | Сан - Марино | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Саудовская Аравия | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Сейшельские острова | 2.150 | 3.500 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 3.500 |
![]() | Сенегал | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Сент-Винсент острова | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 |
![]() | Сент-Китс и Невис острова | 0.150 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.750 |
![]() | Сент-Люсия острова | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 |
![]() | Сербия | 0.000 | 0.650 | 0.490 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Сингапур | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Сирия | 0.000 | 0.690 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Словакия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Словения | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Суринам | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | США | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Сьерра-Леоне | 0.750 | 1.190 | 0.400 | 0.100 | - | 1.190 |
Т | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Таджикистан | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Таиланд | 0.000 | 0.700 | 0.550 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Тайвань | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Танзания | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Тонга | 0.450 | 1.350 | 0.460 | 0.100 | - | 1.350 |
![]() | Тунис | 2.450 | 2.850 | 1.050 | 0.100 | 20.600 | 2.850 |
![]() | Туркменистан | 0.550 | 1.200 | 0.450 | 0.100 | - | 1.200 |
![]() | Турция | 0.000 | 0.480 | 0.180 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
У | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Уганда | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Узбекистан | 0.000 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Украина | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Уругвай | 0.600 | 1.660 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.660 |
Ф | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Фарерские острова | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
![]() | Филиппины | 0.550 | 1.150 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.150 |
![]() | Финляндия | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Франция | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
Х | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Хорватия | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
Ч | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Чад | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 |
![]() | Черногория | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Чехия | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Чили | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 |
Ш | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Швейцария | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Швеция | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 |
![]() | Шри Ланка | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
Э | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Эквадор | 2.000 | 2.890 | 0.600 | 0.100 | 31.000 | 2.890 |
![]() | Экватор Гвинея | 0.450 | 0.990 | 0.550 | 0.100 | 20.600 | 0.990 |
![]() | Эстония | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 |
Ю | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | ЮАР | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
![]() | Южная Корея | 0.000 | 0.440 | 0.470 | 0.100 | 0.470 | 0.280 |
Я | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Ямайка | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 |
![]() | Япония | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.240 |
в направлении некоторых стран на исходящие звонки действуют екстра (дополнительные) тарифы.
Подробная версия Интернет Цены
Список Роуминг Партнeров
Пополнения баланса производится в национальной валюте, а денежное средство отражается на счету соответственно текущего коммерческого курса OOO "Банка Грузии".