Евро cим
Country | ingoing call $. | outgoig call $. | outgoig sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | Local Net | __PRICE_EU_TO_EU |
---|
А | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Австралия | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Австрия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Азербайджан | 0.500 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 1.250 | - |
![]() | Албания | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | - | 0.750 | - |
![]() | Ангилья | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Антигуа и Барбуда | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Армения | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Б | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Барбадос | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Беларусь | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Белиз | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | - |
![]() | Бельгия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Бирма | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Болгария | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Босния и Герцеговина | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | - |
![]() | Бразилия | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - |
![]() | Британские Виргинские острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
В | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Ватикан | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Великобритания | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Венгрия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Вьетнам | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | - |
Г | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Гамбия | 0.750 | 1.250 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 1.250 | - |
![]() | Гана | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - |
![]() | Гватемала | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | - |
![]() | Гвинея | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.950 | - |
![]() | Германия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Гибралтар | 0.000 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Гренада | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Греция | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Грузия | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Д | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Дания | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Доминика | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Доминиканская Республика | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 1.000 | 1.750 | - |
Е | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Египет | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
з | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | западное Самоа | |||||||
И | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Израиль | 0.000 | 0.490 | 1.050 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Индия | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 0.850 | 2.500 | - |
![]() | Индонезия | 0.000 | 1.150 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Иордания | 0.000 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | - | 0.250 | - |
![]() | Иран | 0.000 | 0.490 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Ирландия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Исландия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Испания | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Италия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
К | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Кабо-Верде | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - |
![]() | Казахстан | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Каймановы острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Камбоджа | 0.650 | 1.550 | 1.050 | 0.100 | 1.750 | 1.550 | - |
![]() | Камерун | 0.500 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 | - |
![]() | Канада | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Катар | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Кипр | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Киргизия | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Китай | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Кувейт | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | - | 0.250 | - |
Л | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Латвия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Литва | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Люксембург | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
М | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Македония | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.950 | - |
![]() | Малайзия | 0.000 | 0.290 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Мальта | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Марокко | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | - |
![]() | Мозамбик | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | - |
![]() | Молдова | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 10.000 | 0.250 | - |
Н | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Нидерланды | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Новая Зеландия | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Норвегия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
О | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Объединенные Арабские Эмираты (3 G поддержка) | 0.000 | 0.950 | 0.350 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - |
![]() | Оман | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | - |
П | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Палестина | 0.000 | 0.550 | 1.050 | 0.100 | - | 0.250 | - |
![]() | Панама | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - |
![]() | Польша | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Португалия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Пуэрто-Рико | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Р | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Россия | 0.000 | 0.650 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Румыния | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
С | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Сан - Марино | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Сан-Томе | 1.250 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | - |
![]() | Сент-Винсент острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Сент-Китс и Невис острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Сент-Люсия острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - |
![]() | Сербия | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - |
![]() | Словакия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Словения | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | США | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Т | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Таджикистан | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.850 | 0.250 | - |
![]() | Таиланд | 0.000 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Танзания | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Тунис | 2.500 | 3.000 | 1.050 | 0.100 | 25.000 | 3.000 | - |
![]() | Турция | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
У | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Узбекистан | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
![]() | Украина | 0.000 | 0.650 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Ф | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Финляндия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
![]() | Франция | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Х | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Хорватия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Ч | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Черногория | 0.000 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 | - |
![]() | Чехия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Ш | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Швейцария | 0.650 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - |
![]() | Швеция | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Э | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Эстония | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 |
Я | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||||||||
![]() | Япония | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
В странах, где входящие звонки бесплатны, стоимость инициации звонка внутри сети является 0.04$.
Пополнения баланса производится в национальной валюте, а денежное средство отражается на счету соответственно текущего коммерческого курса OOO "Банка Грузии".
в направлении некоторых стран на исходящие звонки действуют екстра (дополнительные) тарифы.
Подробная версия Интернет Цены
Список Роуминг Партнeров
Пополнения баланса производится в национальной валюте, а денежное средство отражается на счету соответственно текущего коммерческого курса OOO "Банка Грузии".