Chat Sim
ქვეყანა | შემ. ზარი, $. | გამ. ზარი, $. | გამ. sms, $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ |
---|
ა | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ავსტრალია | 0.25 | 0.95 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
ავსტრია | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ავღანეთი | 1.25 | 1.75 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
აზერბაიჯანი | 0.50 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
ალბანეთი | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
ალჟირი | 0.25 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ანგოლა | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ანგუილა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
ანდორა | 0.00 | 0.95 | 0.59 | 0.10 | 0.25 | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები(3G მხარდაჭერა) | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 0.25 | |
არგენტინა | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
არუბა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
აღმოსავლეთ ტიმორი | 0.50 | 1.75 | 0.85 | 0.10 | - | |
აშშ(3G მხარდაჭერა) | 0.00 | 0.29 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
აშშ-ს ვირჯინიის კუნძულები | 0.00 | 0.29 | 0.40 | 0.10 | - | |
ახალი გვინეა (პაპუა) | 0.50 | 1.25 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ახალი ზელანდია | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
ბ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ბანგლადეში | 0.75 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბარბადოსი | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
ბაჰამა | 2.00 | 2.50 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბაჰრეინი | 0.00 | 0.49 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
ბელგია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ბელიზი | 2.00 | 2.50 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბელორუსია | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
ბენინი | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბოლივია | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ბოტსვანა | 0.00 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | |
ბრაზილია | 0.00 | 0.55 | 0.59 | 0.10 | 1.00 | |
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
ბრუნეი | 0.25 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | - | |
ბულგარეთი | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ბურკინა ფასო | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | - | |
ბუტანი | 2.00 | 2.50 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
გ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
გაბონი | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | - | |
გაერთიანებული სამეფო | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
გაიანა | 0.00 | 0.55 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
გამბია | 0.25 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
განა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
გერმანია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
გვადალუპე | 0.00 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | - | |
გვატემალა | 0.25 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
გვინეა | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | - | |
გიბრალტარი | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
გრენადა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
გრენლანდია | 0.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
დ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
დანია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
დასავლეთ სამოა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
დომინიკა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
დომინიკის რესპუბლიკა | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.10 | 1.00 | |
ე | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ეგვიპტე | 0.00 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
ეთიოპია | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.00 | 25.00 | |
ეკვადორი | 0.25 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 0.25 | |
ეკვატორის გვინეა | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ელ-სალვადორი | 0.25 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 0.50 | |
ერაყი | 0.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ესპანეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ესტონეთი | 0.00 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ვ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ვიეტნამი | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 2.00 | |
ზ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ზამბია | 0.50 | 0.95 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ზიმბაბვე | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
თ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
თურქეთი | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
თურქმენეთი | 0.50 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | - | |
ი | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
იამაიკა | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
იაპონია | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | |
იემენი | 0.00 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ინგლისი (იხ. გაერთიანებული სამეფო) | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ინდოეთი | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 0.50 | |
ინდონეზია | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
იორდანია | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ირანი | 0.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | - | |
ირლანდია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ისლანდია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ისრაელი | 0.00 | 0.49 | 0.85 | 0.10 | 0.50 | |
იტალია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
კ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
კაბო ვერდეს კუნძულები | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
კაიმანის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
კამბოჯა | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
კამერუნი | 0.50 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | - | |
კანადა | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
კატარი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
კენია | 0.00 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
კვიპროსი | 0.00 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
კოლუმბია | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.10 | 0.50 | |
კონგო | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | |
კორეა (სამხრეთი, 3G მხარდაჭერა) | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
კოსტა რიკა | 0.00 | 0.39 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
კოტ დ' ივუარი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
კუბა | 2.00 | 2.50 | 0.85 | 0.10 | - | |
კუკის კუნძულები | 1.25 | 1.25 | 0.85 | 0.10 | - | |
ლ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ლაოსი | 0.00 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | - | |
ლატვია | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ლესოთო | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | - | |
ლიბანი | 0.00 | 0.55 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ლიბერია | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ლიტვა | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ლიხტენშტაინი | 0.00 | 0.59 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ლუქსემბურგი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
მ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
მადაგასკარის კუნძულები | 0.25 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | - | |
მავრიკია | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
მაიოტის კუნძულები | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | - | |
მაკაო | 0.50 | 0.95 | 0.59 | 0.10 | 0.25 | |
მაკედონია | 0.00 | 0.95 | 0.59 | 0.10 | 1.50 | |
მალავია | 0.00 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | - | |
მალაიზია | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | |
მალდივიის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
მალი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
მალტა | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
მაროკო | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 0.10 | 2.00 | |
მარტინიკა | 0.00 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | - | |
მექსიკა | 0.25 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
მიანმარი | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
მოზამბიკა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | |
მოლდოვა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 10.00 | |
მონაკო | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | - | |
მონსერატი | 1.25 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
მონტენეგრო | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
მონღოლეთი | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ნ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ნამიბია | 0.00 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | |
ნეპალი | 0.50 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ნიგერი | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | - | |
ნიგერია | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
ნიდერლანდები (იხ. ჰოლანდია) | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულები | 0.00 | 0.49 | 0.59 | 0.10 | - | |
ნიკარაგუა | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
ნორვეგია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ო | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ომანი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 1.00 | |
პ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
პაკისტანი | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
პალესტინა | 0.00 | 0.55 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
პანამა | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 0.10 | 0.50 | |
პარაგვაი | 0.00 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
პერუ | 0.00 | 0.49 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
პოლონეთი | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
პორტუგალია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
პუერტო რიკო | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
რ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
რუანდა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
რუმინეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
რუსეთი | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
ს | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
საბერძნეთი | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
სამხრეთ აფრიკა | 0.00 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
სამხრეთი სუდანი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | - | |
სან მარინო | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
სან ტომე | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
სატელიტური ქსელი MCP | 2.25 | 2.75 | 0.95 | 0.10 | 10.00 | |
საუდის არაბეთი | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
საფრანგეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
საფრანგეთის გვინეა | 0.00 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | - | |
საფრანგეთის პოლინეზია | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
საქართველო | 0.00 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
სეიშელის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
სენეგალი | 0.25 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | - | |
სერბეთი | 0.00 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
სიერა-ლეონე | 0.25 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | - | |
სინგაპური | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
სირია | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 0.10 | - | |
სლოვაკეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
სლოვენია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
სომხეთი | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
სუდანი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
სურინამი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ტ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ტაივანი | 0.75 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
ტაილანდი | 0.00 | 0.55 | 0.59 | 0.10 | 0.50 | |
ტანზანია | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | |
ტაჯიკეთი | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
ტერკსი და კაიკოსის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
ტონგა | 2.00 | 2.50 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
ტრინიდადი და ტობაგო | 1.25 | 1.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ტუნისი | 2.00 | 2.50 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
უ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
უგანდა | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
უზბეკეთი | 0.00 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
უკრაინა | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
უნგრეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ურუგვაი | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | - | |
ფ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ფარერის კუნძულები | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.10 | 0.25 | |
ფილიპინები | 0.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
ფინეთი | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ფიჯის კუნძულები | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ქ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ქუვეითი | 0.00 | 0.49 | 0.85 | 0.10 | 25.00 | |
ყ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ყაზახეთი | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | |
ყირგიზეთი | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.10 | 25.00 | |
შ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
შვეიცარია | 0.25 | 0.95 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | |
შვეცია (შვედეთი) | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
შოტლანდია (იხ. გაერთიანებული სამეფო) | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
შრი ლანკა | 0.75 | 1.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | |
ჩ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ჩადი | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ჩეხეთი | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ჩილე | 0.00 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | |
ჩინეთი | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ც | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ცენტრალური აფრიკა | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | - | |
წ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
წმინდა ვინსენტის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
წმინდა კიტსის და ნევისის კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
წმინდა ლუსიას კუნძულები | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 2.00 | |
ხ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ხორვატია | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ხორვატია | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ჰ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||
ჰაიტი | 2.00 | 2.50 | 0.59 | 0.10 | 25.00 | |
ჰოლანდია (იხ. ნიდერლანდები) | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | |
ჰონდურასი | 0.25 | 0.75 | 0.59 | 0.10 | 0.50 | |
ჰონკონგი | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | |
როუმინგულ პარტნიორთა სია
გადახდა წარმოებს შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში