ქვეყანა | შემ. ზარი $. | გამ. ზარი $. | გამ. sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | შიდა ქსელი | Eu to Eu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart + | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Global Sim | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Cash Back SIM-card | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | - |
Euro Sim | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
Direct Sim | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | - |
Chat Sim | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
eSIM | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - |
შიდა ქსელში ზარის წამოწყების საფასურია 0.04$ იმ ქვეყნებში, სადაც შემავალი ზარი უფასოა.
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.