Global Sim
ქვეყანა | შემ. ზარი $. | გამ. ზარი $. | გამ. sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | შიდა ქსელი |
---|
ა | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ავსტრალია | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
ავსტრია | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ავღანეთი | 1.250 | 1.750 | 1.150 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | |
აზერბაიჯანი | 0.500 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 1.500 | 1.250 | |
ალბანეთი | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | |
ალჟირი | 0.750 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | |
ანგოლა | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ანგუილა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
ანდორა | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები(3G მხარდაჭერა) | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
არგენტინა | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.750 | |
არუბა | 0.000 | 0.590 | 0.700 | 0.100 | - | 0.250 | |
აღმოსავლეთ ტიმორი | 0.500 | 1.750 | 0.950 | 0.100 | - | 1.750 | |
აშშ | -1.000 | -1.000 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
აშშ-ს ვირჯინიის კუნძულები | 0.000 | 0.390 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ახალი გვინეა (პაპუა) | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 | |
ახალი ზელანდია | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ბანგლადეში | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ბარბადოსი | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
ბაჰამა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | |
ბაჰრეინი | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 3.000 | 0.250 | |
ბელგია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბელიზი | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | |
ბელორუსია | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.350 | |
ბენინი | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | |
ბოლივია | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 | |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0.350 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | |
ბრაზილია | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 1.500 | 0.250 | |
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
ბრუნეი | 0.250 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 | |
ბულგარეთი | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბურკინა ფასო | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 | |
ბუტანი | 1.450 | 2.000 | 0.400 | 0.100 | - | 2.000 | |
გ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
გაბონი | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 | |
გაერთიანებული სამეფო | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გაიანა | 0.000 | 0.550 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გამბია | 0.750 | 1.250 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 1.250 | |
განა | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | |
გერმანია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გვატემალა | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | |
გვინეა | 0.950 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 | |
გიბრალტარი | 0.000 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გრენადა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
გრენლანდია | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
დ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
დანია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
დასავლეთ სამოა | |||||||
დომინიკა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
დომინიკის რესპუბლიკა | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 1.000 | 1.750 | |
ე | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ეგვიპტე | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ეთიოპია | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | |
ეკვადორი | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | |
ეკვატორის გვინეა | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.950 | |
ელ-სალვადორი | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | |
ერაყი | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
ესპანეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ესტონეთი | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ვ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ვანუატუს რესპუბლიკა | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 | |
ვატიკანი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ვიეტნამი | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ზ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ზამბია | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
ზიმბაბვე | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 | |
თ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
თურქეთი | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
თურქმენეთი | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 1.250 | |
ი | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
იამაიკა | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
იაპონია | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
იემენი | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 | |
ინდოეთი | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 0.850 | 2.500 | |
ინდონეზია | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
იორდანია | 0.000 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ირანი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ირლანდია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ისლანდია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ისრაელი | 0.000 | 0.490 | 1.050 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
იტალია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
კაბო ვერდეს კუნძულები | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
კაიმანის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
კამბოჯა | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
კამერუნი | 0.500 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 | |
კანადა | 0.000 | 0.290 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კატარი | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კენია | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
კვიპროსი | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კოლუმბია | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
კონგო | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | |
კოსტა რიკა | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
კოტ დ" ივუარი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
კუბა | 2.000 | 2.500 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
კუკის კუნძულები | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | - | 1.250 | |
ლ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ლაოსი | -1.000 | -1.000 | -1.000 | - | 0.250 | - | |
ლატვია | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ლიბანი | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 | |
ლიბერია | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
ლიეტუვა | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ლიხტენშტაინი | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ლუქსემბურგი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
მადაგასკარის კუნძულები | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 1.250 | |
მავრიკია | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | |
მაიოტის კუნძულები | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | - | 0.250 | |
მაკაო | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
მაკედონია | 0.250 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.950 | |
მალავია | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 | |
მალაიზია | 0.000 | 0.290 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მალდივიის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | |
მალი | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.750 | |
მალტა | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მაროკო | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | |
მექსიკა | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | |
მიანმარი | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მოზამბიკა | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მოლდოვა | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მონაკო | 0.350 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | |
მონსერატი | 1.250 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
მონტენეგრო | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.350 | |
მონღოლეთი | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ნ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ნამიბია | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნეპალი | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 10.000 | 1.250 | |
ნიგერი | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნიგერია | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ნიდერლანდები | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულები | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნიკარაგუა | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.950 | |
ნორვეგია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ო | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ომანი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.850 | 0.250 | |
პ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
პაკისტანი | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
პალესტინა | 0.000 | 0.550 | 1.900 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
პანამა | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
პარაგვაი | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
პერუ | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
პოლონეთი | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
პორტუგალია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
პუერტო რიკო | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
რ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
რუანდა | 2.000 | 2.500 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
რუმინეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
რუსეთი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ს | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
საბერძნეთი | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სამოა | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | - | 2.500 | |
სამხრეთ აფრიკა | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სამხრეთ კორეა | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სამხრეთი სუდანი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
სან მარინო | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სან ტომე | 1.250 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | |
საუდის არაბეთი | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
საფრანგეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
საფრანგეთის პოლინეზია | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
საქართველო | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სეიშელის კუნძულები | 2.200 | 2.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 2.750 | |
სენეგალი | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
სერბეთი | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | |
სიერა-ლეონე | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.950 | |
სინგაპური | 0.000 | 0.390 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სირია | 0.250 | 0.750 | 1.900 | 0.100 | - | 0.250 | |
სლოვაკეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სლოვენია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სომხეთი | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სუდანი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
სურინამი | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 | |
ტ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ტაივანი | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 1.250 | |
ტაილანდი | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტანზანია | 0.250 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 1.500 | 0.250 | |
ტაჯიკეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტერკსი და კაიკოსის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
ტონგა | 2.200 | 2.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | |
ტრინიდადი და ტობაგო | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | |
ტუნისი | 2.500 | 3.500 | 1.050 | 0.100 | 25.000 | 3.500 | |
უ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
უგანდა | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | |
უზბეკეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
უკრაინა | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
უნგრეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ურუგვაი | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 | |
ფ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ფარერის კუნძულები | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ფილიპინები | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
ფინეთი | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ფიჯის კუნძულები | 0.250 | 0.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ქ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ქუვეითი | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 0.250 | |
ყ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ყაზახეთი | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ყირგიზეთი | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
შ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
შვედეთი | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
შვეიცარია | 0.250 | 0.950 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
შრი ლანკა | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ჩ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჩადი | 0.500 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.250 | |
ჩეხეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ჩილე | 0.750 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 1.250 | |
ჩინეთი | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ც | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ცენტრალური აფრიკა | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
წ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
წმინდა ვინსენტის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
წმინდა კიტსის და ნევისის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
წმინდა ლუსიას კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | |
ხ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ხორვატია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ჰ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჰაიტი | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 2.500 | |
ჰონდურასი | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | |
ჰონკონგი | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
შიდა ქსელში ზარის წამოწყების საფასურია 0.04$ იმ ქვეყნებში, სადაც შემავალი ზარი უფასოა.
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.
გარკვეული ქვეყნების მიმართულებით განხორციელებულ გამავალ ზარებზე მოქმედებს ექსტრა(დამატებითი) ტარიფები
მობილური ინტერნეტის დეტალური ტარიფები
როუმინგულ პარტნიორთა სია
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.