Cash Back SIM
ქვეყანა | შემ. ზარი $. | გამ. ზარი $. | გამ. sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | შიდა ქსელი $ |
---|
ა | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ავსტრალია | 0.000 | 0.480 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ავსტრია | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ავღანეთი | 1.150 | 1.650 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 1.650 | |
აზერბაიჯანი | 0.000 | 0.550 | 0.360 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ალბანეთი | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ალჟირი | 0.000 | 0.600 | 0.780 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ანგოლა | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ანგუილა | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ანდორა | 0.000 | 0.690 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 0.000 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები(3G მხარდაჭერა) | 2.600 | 3.900 | 0.850 | 0.100 | 31.000 | 3.900 | |
არგენტინა | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
არუბა | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
აშშ | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ახალი გვინეა (პაპუა) | 0.650 | 1.500 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 1.500 | |
ახალი ზელანდია | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ბ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ბანგლადეში | 1.050 | 1.400 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.400 | |
ბარბადოსი | 0.000 | 0.700 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ბაჰამა | 2.500 | 3.450 | 0.550 | 0.100 | 31.000 | 3.450 | |
ბაჰრეინი | 0.000 | 0.520 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ბელგია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ბელორუსია | 0.000 | 0.670 | 0.300 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ბენინი | 0.000 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ბოლივია | 1.650 | 2.150 | 0.650 | 0.100 | - | 2.150 | |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ბრაზილია | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | 0.000 | 0.750 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ბულგარეთი | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.190 | 0.240 | |
ბურკინა ფასო | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
გ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
გაერთიანებული სამეფო | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
გაიანა | 0.000 | 0.750 | 0.600 | 0.100 | - | 0.280 | |
გამბია | 0.350 | 1.000 | 0.950 | 0.100 | 20.600 | 1.000 | |
განა | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
გერმანია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
გვადალუპე | 0.000 | 0.450 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 | |
გვატემალა | 1.650 | 2.800 | 0.460 | 0.100 | - | 2.800 | |
გვინეა | 0.250 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | - | 0.650 | |
გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკა | 0.590 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.990 | |
გიბრალტარი | 0.000 | 0.450 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
გრენადა | 0.250 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 | |
დ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
დანია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
დასავლეთ სამოა | |||||||
დომინიკა | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 2.550 | |
დომინიკის რესპუბლიკა | 1.150 | 1.650 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.650 | |
ე | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ეგვიპტე | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.240 | |
ეკვადორი | 2.000 | 2.890 | 0.600 | 0.100 | 31.000 | 2.890 | |
ეკვატორის გვინეა | 0.450 | 0.990 | 0.550 | 0.100 | 20.600 | 0.990 | |
ელ-სალვადორი | 1.950 | 2.450 | 0.550 | 0.100 | - | 2.450 | |
ერაყი | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ესპანეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ესტონეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ვ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ვატიკანი | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 | |
ვენესუელა | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ვიეტნამი | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ზ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ზამბია | 0.000 | 0.650 | 0.400 | 0.100 | - | 0.240 | |
თ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
თურქეთი | 0.000 | 0.480 | 0.180 | 0.100 | 0.470 | 0.240 | |
თურქმენეთი | 0.550 | 1.200 | 0.450 | 0.100 | - | 1.200 | |
ი | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
იამაიკა | 0.000 | 0.790 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
იაპონია | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.240 | |
იემენი | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 | |
ინდოეთი | 3.200 | 4.300 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 4.300 | |
ინდონეზია | 0.300 | 0.850 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.850 | |
იორდანია | 0.000 | 0.690 | 0.750 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ირანი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ირლანდია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ისლანდია | 0.000 | 0.600 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ისრაელი | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
იტალია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
კ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
კაბო ვერდეს კუნძულები | 0.000 | 0.750 | 0.910 | 0.100 | - | 0.280 | |
კაიმანის კუნძულები | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
კამბოჯა | 0.350 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | - | 0.950 | |
კანადა | 0.070 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.470 | |
კატარი | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
კენია | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
კვიპროსი | 0.000 | 0.290 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
კოლუმბია | 1.600 | 2.500 | 0.460 | 0.100 | - | 2.500 | |
კონგო | 0.350 | 1.150 | 0.500 | 0.100 | 20.600 | 1.150 | |
კოსტა რიკა | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
კოტ დ" ივუარი | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 | |
კუბა | 2.250 | 3.350 | 1.180 | 0.100 | - | 3.350 | |
კუკის კუნძულები | 1.150 | 1.400 | 0.600 | 0.100 | - | 1.400 | |
ლ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ლატვია | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ლიბანი | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ლიბია | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ლიეტუვა | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ლიხტენშტაინი | 0.000 | 0.590 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ლუქსემბურგი | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
მ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
მადაგასკარის კუნძულები | 0.000 | 0.790 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
მავრიკია | 1.350 | 2.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 2.450 | |
მაკაო | 1.150 | 1.250 | 0.910 | 0.100 | 31.000 | 1.250 | |
მაკედონია | 0.000 | 0.690 | 0.600 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
მალავია | 0.000 | 0.990 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 | |
მალაიზია | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
მალდივიის კუნძულები | 0.890 | 1.450 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 1.450 | |
მალი | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
მალტა | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
მაროკო | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
მექსიკა | 0.550 | 1.000 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.000 | |
მოზამბიკა | 1.500 | 2.390 | 0.400 | 0.100 | 20.600 | 2.390 | |
მოლდოვა | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
მონაკო | 0.000 | 0.490 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
მონტენეგრო | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
მონღოლეთი | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ნ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ნამიბია | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ნეპალი | 0.300 | 0.750 | 0.350 | 0.100 | - | 0.750 | |
ნიგერი | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
ნიგერია | 0.000 | 0.900 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ნიდერლანდები | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულები | 0.000 | 0.590 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ნიკარაგუა | 1.600 | 2.550 | 0.650 | 0.100 | - | 2.550 | |
ნორვეგია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ო | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ომანი | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
პ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
პაკისტანი | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
პანამა | 0.550 | 1.150 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 1.150 | |
პარაგვაი | 0.000 | 0.600 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
პერუ | 1.200 | 1.800 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.800 | |
პოლონეთი | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
პორტუგალია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
პუერტო რიკო | 0.000 | 0.450 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
რ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
რეუნიონის კუნძული | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
რუმინეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
რუსეთი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ს | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
საბერძნეთი | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
სამოა | 0.500 | 1.300 | 0.650 | 0.100 | - | 1.300 | |
სამხრეთ აფრიკა | 0.000 | 0.550 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
სამხრეთ კორეა | 0.000 | 0.440 | 0.470 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
სან მარინო | 0.000 | 0.490 | 0.240 | 0.100 | - | 0.280 | |
საუდის არაბეთი | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
საფრანგეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
საქართველო | 0.000 | 0.550 | 0.350 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
სეიშელის კუნძულები | 2.150 | 3.500 | 0.590 | 0.100 | 20.600 | 3.500 | |
სენეგალი | 0.000 | 0.800 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
სერბეთი | 0.000 | 0.650 | 0.490 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
სიერა-ლეონე | 0.750 | 1.190 | 0.400 | 0.100 | - | 1.190 | |
სინგაპური | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
სირია | 0.000 | 0.690 | 0.400 | 0.100 | - | 0.280 | |
სლოვაკეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
სლოვენია | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
სომხეთი | 0.000 | 0.590 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
სურინამი | 0.000 | 0.600 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
ტ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ტაივანი | 0.000 | 0.650 | 0.650 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ტაილანდი | 0.000 | 0.700 | 0.550 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ტანზანია | 0.000 | 0.700 | 0.460 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ტაჯიკეთი | 0.000 | 0.650 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
ტერკსი და კაიკოსის კუნძულები | 0.150 | 0.850 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.850 | |
ტონგა | 0.450 | 1.350 | 0.460 | 0.100 | - | 1.350 | |
ტუნისი | 2.450 | 2.850 | 1.050 | 0.100 | 20.600 | 2.850 | |
უ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
უგანდა | 0.000 | 0.690 | 0.460 | 0.100 | - | 0.280 | |
უზბეკეთი | 0.000 | 0.950 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
უკრაინა | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
უნგრეთი | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ურუგვაი | 0.600 | 1.660 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.660 | |
ფ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ფარერის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ფილიპინები | 0.550 | 1.150 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 1.150 | |
ფინეთი | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ფიჯის კუნძულები | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ქ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ქუვეითი | 0.000 | 0.550 | 0.780 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ყ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ყაზახეთი | 0.000 | 0.470 | 0.350 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ყირგიზეთი | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
შ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
შვედეთი | 0.000 | 0.390 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
შვეიცარია | 0.000 | 0.490 | 0.460 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
შრი ლანკა | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ჩ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჩადი | 0.000 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | - | 0.280 | |
ჩეხეთი | 0.000 | 0.450 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.240 | |
ჩილე | 0.000 | 0.550 | 0.650 | 0.100 | 31.000 | 0.280 | |
ჩინეთი | 0.000 | 0.710 | 0.240 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
წ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
წმინდა ვინსენტის კუნძულები | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 | |
წმინდა კიტსის და ნევისის კუნძულები | 0.150 | 0.750 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.750 | |
წმინდა ლუსიას კუნძულები | 0.350 | 0.950 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.950 | |
ხ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ხორვატია | 0.000 | 0.550 | 0.240 | 0.100 | 0.059 | 0.280 | |
ჰ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჰაიტი | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ჰონდურასი | 0.000 | 0.690 | 0.650 | 0.100 | 20.600 | 0.280 | |
ჰონკონგი | 0.000 | 0.550 | 0.600 | 0.100 | 0.470 | 0.280 | |
გარკვეული ქვეყნების მიმართულებით განხორციელებულ გამავალ ზარებზე მოქმედებს ექსტრა(დამატებითი) ტარიფები
მობილური ინტერნეტის დეტალური ტარიფები
როუმინგულ პარტნიორთა სია
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.