Euro Sim
ქვეყანა | შემ. ზარი $. | გამ. ზარი $. | გამ. sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | შიდა ქსელი | Eu to Eu |
---|
ა | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ავსტრალია | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ავსტრია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
აზერბაიჯანი | 0.500 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 1.250 | - | |
ალბანეთი | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | - | 0.750 | - | |
ანგუილა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები(3G მხარდაჭერა) | 0.000 | 0.950 | 0.350 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - | |
ახალი ზელანდია | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ბ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ბარბადოსი | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
ბელგია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ბელიზი | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 | - | |
ბელორუსია | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 | - | |
ბრაზილია | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - | |
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
ბულგარეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
გ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
გაერთიანებული სამეფო | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
გამბია | 0.750 | 1.250 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 1.250 | - | |
განა | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - | |
გერმანია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
გვატემალა | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 | - | |
გვინეა | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.950 | - | |
გიბრალტარი | 0.000 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
გრენადა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
დ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
დანია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
დასავლეთ სამოა | ||||||||
დომინიკა | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
დომინიკის რესპუბლიკა | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 1.000 | 1.750 | - | |
ე | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ეგვიპტე | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ესპანეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ესტონეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ვ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ვატიკანი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ვიეტნამი | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | - | |
თ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
თურქეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ი | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
იაპონია | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ინდოეთი | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 0.850 | 2.500 | - | |
ინდონეზია | 0.000 | 1.150 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
იორდანია | 0.000 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | - | 0.250 | - | |
ირანი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | |
ირლანდია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ისლანდია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ისრაელი | 0.000 | 0.490 | 1.050 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
იტალია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
კ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
კაბო ვერდეს კუნძულები | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - | |
კაიმანის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
კამბოჯა | 0.650 | 1.550 | 1.050 | 0.100 | 1.750 | 1.550 | - | |
კამერუნი | 0.500 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 | - | |
კანადა | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
კატარი | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
კვიპროსი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ლ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ლატვია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ლიეტუვა | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ლუქსემბურგი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
მ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
მაკედონია | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.950 | - | |
მალაიზია | 0.000 | 0.290 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
მალტა | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
მაროკო | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 | - | |
მიანმარი | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
მოზამბიკა | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | - | |
მოლდოვა | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 10.000 | 0.250 | - | |
მონტენეგრო | 0.000 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 | - | |
ნ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ნიდერლანდები | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ნორვეგია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ო | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ომანი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | - | |
პ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
პალესტინა | 0.000 | 0.550 | 1.050 | 0.100 | - | 0.250 | - | |
პანამა | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | - | |
პოლონეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
პორტუგალია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
პუერტო რიკო | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
რ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
რუმინეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
რუსეთი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | |
ს | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
საბერძნეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
სან მარინო | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
სან ტომე | 1.250 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 1.750 | - | |
საფრანგეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
საქართველო | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
სერბეთი | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - | |
სლოვაკეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
სლოვენია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
სომხეთი | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ტ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ტაილანდი | 0.000 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ტანზანია | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ტაჯიკეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.850 | 0.250 | - | |
ტუნისი | 2.500 | 3.000 | 1.050 | 0.100 | 25.000 | 3.000 | - | |
უ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
უზბეკეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
უკრაინა | 0.000 | 0.650 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
უნგრეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ფ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ფინეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ქ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ქუვეითი | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | - | 0.250 | - | |
ყ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ყაზახეთი | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
ყირგიზეთი | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
შ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
შვედეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
შვეიცარია | 0.650 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | - | |
ჩ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ჩეხეთი | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
ჩინეთი | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | - | |
წ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
წმინდა ვინსენტის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
წმინდა კიტსის და ნევისის კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
წმინდა ლუსიას კუნძულები | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 | - | |
ხ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | ||||||||
ხორვატია | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | |
შიდა ქსელში ზარის წამოწყების საფასურია 0.04$ იმ ქვეყნებში, სადაც შემავალი ზარი უფასოა.
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.
გარკვეული ქვეყნების მიმართულებით განხორციელებულ გამავალ ზარებზე მოქმედებს ექსტრა(დამატებითი) ტარიფები
მობილური ინტერნეტის დეტალური ტარიფები
როუმინგულ პარტნიორთა სია
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.