Direct Sim
ქვეყანა | შემ. ზარი $. | გამ. ზარი $. | გამ. sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | შიდა ქსელი $ |
---|
ა | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ავსტრალია | 0.000 | 0.490 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ავსტრია | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ავღანეთი | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 0.100 | - | 1.550 | |
აზერბაიჯანი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ალბანეთი | 0.250 | 0.850 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.850 | |
ალჟირი | 0.350 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | 1.750 | 0.950 | |
ანგოლა | 0.000 | 0.690 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ანგუილა | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ანდორა | 0.000 | 0.690 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ანტიგუა და ბარბუდა | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები(3G მხარდაჭერა) | 0.650 | 1.500 | 0.450 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
არგენტინა | 0.000 | 0.690 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
არუბა | 0.000 | 0.650 | 1.550 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
აშშ | -1.000 | -1.000 | 0.200 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ახალი გვინეა (პაპუა) | 2.150 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ახალი ზელანდია | 0.000 | 0.390 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ახალი კალედონია | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ბ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ბანგლადეში | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ბარბადოსი | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბაჰამა | 0.250 | 0.690 | 0.590 | 0.100 | 0.850 | 0.690 | |
ბაჰრეინი | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ბელგია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ბელიზი | 2.150 | 3.150 | 1.100 | 0.100 | 15.000 | 3.150 | |
ბელორუსია | 0.000 | 0.950 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.350 | |
ბენინი | 0.250 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | - | 0.750 | |
ბოლივია | 1.550 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0.000 | 0.850 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბოტსვანა | 0.250 | 0.690 | 1.550 | 0.100 | 15.000 | 0.690 | |
ბრაზილია | 0.000 | 0.490 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბრუნეი | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | - | 1.000 | |
ბულგარეთი | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ბურკინა ფასო | 0.250 | 0.850 | 1.100 | 0.100 | - | 0.850 | |
ბურუნდი | 0.500 | 1.150 | 0.590 | 0.100 | 15.000 | 1.150 | |
ბუტანი | 2.850 | 3.750 | 1.100 | 0.100 | - | 3.750 | |
გ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
გაბონი | 0.500 | 1.150 | 1.100 | 0.100 | - | 1.150 | |
გაერთიანებული სამეფო | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
გაიანა | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
გამბია | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | |
განა | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
გერმანია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
გვადალუპე | 0.000 | 0.590 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
გვატემალა | 0.000 | 0.590 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
გვინეა | 0.350 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | - | 1.000 | |
გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკა | 0.650 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | - | 1.000 | |
გიბრალტარი | 0.000 | 0.690 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
გრენადა | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გრენლანდია | 0.650 | 1.000 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 1.000 | |
დ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
დანია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
დასავლეთ სამოა | |||||||
დომინიკა | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
დომინიკის რესპუბლიკა | 0.000 | 0.550 | 0.250 | 0.100 | - | 0.250 | |
ე | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ეგვიპტე | 0.000 | 0.550 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ეკვადორი | 0.250 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.750 | |
ეკვატორის გვინეა | 0.350 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
ელ-სალვადორი | 0.000 | 0.690 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ერაყი | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | 15.000 | 1.000 | |
ესპანეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ესტონეთი | 0.000 | 0.290 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ვ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ვანუატუს რესპუბლიკა | 2.150 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ვატიკანი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ვენესუელა | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ვიეტნამი | 0.000 | 0.550 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ზ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ზამბია | 0.500 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
ზიმბაბვე | 0.350 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 | |
თ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
თურქეთი | 0.000 | 0.490 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
თურქმენეთი | 0.650 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 1.250 | |
ი | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
იამაიკა | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
იაპონია | 0.000 | 0.550 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ინდოეთი | 0.000 | 0.550 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ინდონეზია | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
იორდანია | 0.000 | 0.690 | 1.100 | 0.100 | 5.000 | 0.250 | |
ირანი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ირლანდია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ისლანდია | 0.000 | 0.590 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ისრაელი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
იტალია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
კ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
კაბო ვერდეს კუნძულები | 0.000 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | |
კაიმანის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კამბოჯა | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 1.550 | |
კამერუნი | 0.250 | 0.850 | 1.550 | 0.100 | - | 0.850 | |
კანადა | 0.000 | 0.650 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კატარი | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კენია | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | 15.000 | 0.250 | |
კვიპროსი | 0.000 | 0.290 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
კოლუმბია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
კონგო | 0.250 | 1.550 | 0.590 | 0.100 | - | 1.550 | |
კოსტა რიკა | 0.000 | 0.490 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
კოტ დ" ივუარი | 0.250 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | - | 0.750 | |
კუბა | 0.650 | 1.250 | 1.550 | 0.100 | 3.000 | 1.250 | |
კუკის კუნძულები | 1.550 | 1.750 | 1.100 | 0.100 | 15.000 | 1.750 | |
ლ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ლაოსი | 0.500 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
ლატვია | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ლესოთო | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.750 | |
ლიბანი | 0.000 | 0.690 | 1.100 | 0.100 | 7.000 | 0.250 | |
ლიბერია | 0.250 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
ლიბია | 0.350 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | - | 1.000 | |
ლიეტუვა | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ლიხტენშტაინი | 0.000 | 0.590 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ლუქსემბურგი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
მ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
მადაგასკარის კუნძულები | 0.500 | 1.150 | 0.590 | 0.100 | - | 1.150 | |
მავრიკია | 0.000 | 0.690 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 0.690 | |
მაიოტის კუნძულები | 0.000 | 0.850 | 0.450 | 0.100 | - | 0.250 | |
მაკაო | 0.650 | 1.250 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 1.250 | |
მაკედონია | 0.000 | 1.000 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მალავია | 0.250 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | - | 0.850 | |
მალაიზია | 0.000 | 0.490 | 1.100 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
მალი | 0.250 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
მალტა | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
მაროკო | 0.350 | 0.950 | 1.550 | 0.100 | 0.500 | 0.950 | |
მექსიკა | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
მიანმარი | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | 15.000 | 0.250 | |
მოზამბიკა | 0.250 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | - | 0.750 | |
მოლდოვა | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
მონაკო | 0.000 | 0.950 | 0.450 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | |
მონსერატი | 0.250 | 0.850 | 1.100 | 0.100 | 1.250 | 0.850 | |
მონტენეგრო | 0.250 | 0.850 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.850 | |
მონღოლეთი | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ნამიბია | 0.000 | 0.690 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნეპალი | 0.000 | 0.650 | 0.450 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ნიგერი | 0.000 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
ნიგერია | 0.350 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
ნიდერლანდები | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულები | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ნიკარაგუა | 0.250 | 0.690 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.690 | |
ნორვეგია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ო | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ომანი | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | 1.000 | 0.250 | |
პ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
პაკისტანი | 0.250 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 15.000 | 0.250 | |
პალესტინა | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
პანამა | 0.000 | 0.650 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.490 | |
პარაგვაი | 0.000 | 0.490 | 0.590 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
პერუ | 0.000 | 0.550 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
პოლონეთი | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
პორტუგალია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
პუერტო რიკო | 0.000 | 0.490 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
რ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
რეუნიონის კუნძული | 0.000 | 0.750 | 0.250 | 0.100 | - | 0.250 | |
რუანდა | 0.250 | 0.850 | 0.590 | 0.100 | 15.000 | 0.850 | |
რუმინეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
რუსეთი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ს | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
საბერძნეთი | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სამოა | 2.850 | 3.750 | 1.550 | 0.100 | - | 3.750 | |
სამხრეთ აფრიკა | 0.000 | 0.590 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სამხრეთ კორეა | 0.000 | 0.390 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სან მარინო | 0.000 | 0.750 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
საუდის არაბეთი | 0.000 | 0.590 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
საფრანგეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
საქართველო | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სეიშელის კუნძულები | 2.150 | 3.150 | 1.100 | 0.100 | 3.000 | 3.150 | |
სენეგალი | 0.250 | 0.850 | 1.100 | 0.100 | 3.000 | 0.850 | |
სერბეთი | 0.250 | 1.000 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 1.000 | |
სვაზილანდი | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | - | 0.250 | |
სიერა-ლეონე | 0.500 | 1.000 | 0.590 | 0.100 | - | 1.000 | |
სინგაპური | 0.000 | 0.490 | 1.100 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სირია | 0.000 | 0.850 | 1.550 | 0.100 | - | 0.250 | |
სლოვაკეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სლოვენია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
სომხეთი | 0.000 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
სურინამი | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 | |
ტ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ტაივანი | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტაილანდი | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტანზანია | 0.250 | 0.750 | 1.100 | 0.100 | 1.000 | 0.750 | |
ტაჯიკეთი | 0.000 | 0.650 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტერკსი და კაიკოსის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ტოგო | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 0.100 | - | 1.000 | |
ტონგა | 2.150 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ტრინიდადი და ტობაგო | 2.150 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ტუნისი | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 0.100 | 0.500 | 1.550 | |
უ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
უგანდა | 0.250 | 0.850 | 1.100 | 0.100 | - | 0.850 | |
უზბეკეთი | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
უკრაინა | 0.000 | 0.550 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
უნგრეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ურუგვაი | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ფ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ფარერის კუნძულები | 0.000 | 0.750 | 0.250 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ფილიპინები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ფინეთი | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ფოლკლენდის კუნძულები | 4.000 | 4.500 | 1.550 | 0.100 | - | 4.500 | |
ქ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ქუვეითი | 0.000 | 0.550 | 1.550 | 0.100 | 0.500 | 0.250 | |
ყ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ყაზახეთი | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ყირგიზეთი | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 0.250 | |
შ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
შვედეთი | 0.000 | 0.390 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
შვეიცარია | 0.250 | 0.850 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.850 | |
შრი ლანკა | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ჩ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჩადი | 0.350 | 0.950 | 1.100 | 0.100 | - | 0.950 | |
ჩეხეთი | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ჩილე | 0.000 | 0.550 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ჩინეთი | 0.000 | 0.290 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ც | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ცენტრალური აფრიკა | 1.250 | 1.550 | 1.100 | 0.100 | - | 1.550 | |
წ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
წმინდა ვინსენტის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
წმინდა კიტსის და ნევისის კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
წმინდა ლუსიას კუნძულები | 0.000 | 0.650 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
ხ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ხორვატია | 0.000 | 0.490 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ჯ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჯიბუტი | 1.550 | 2.500 | 1.100 | 0.100 | - | 2.500 | |
ჰ | ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ | |||||||
ჰაიტი | 0.250 | 0.850 | 1.100 | 0.100 | 0.250 | 0.850 | |
ჰონდურასი | 0.000 | 0.650 | 0.250 | 0.100 | 0.050 | 0.250 | |
ჰონკონგი | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | |
გარკვეული ქვეყნების მიმართულებით განხორციელებულ გამავალ ზარებზე მოქმედებს ექსტრა(დამატებითი) ტარიფები
მობილური ინტერნეტის დეტალური ტარიფები
როუმინგულ პარტნიორთა სია
ბალანსის შევსება წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ანგარიშზე თანხის ასახვა ხდება სს „საქართველოს ბანკის“ მიმდინარე კომერციული კურსის შესაბამისად.