Global Sim
Country | ingoing call $. | outgoig call $. | outgoig sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | Local Net |
---|
A | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Afghanistan | 1.250 | 1.750 | 1.150 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Albania | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Algeria | 0.750 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 0.750 |
![]() | Andorra | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Angola | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Anguilla | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Antigua and Barbuda | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Argentina | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.750 |
![]() | Armenia | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Aruba | 0.000 | 0.590 | 0.700 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Australia | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Austria | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Azerbaijan | 0.500 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 1.500 | 1.250 |
B | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Bahamas | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Bahrain | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 3.000 | 0.250 |
![]() | Bangladesh | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Barbados | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Belarus | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
![]() | Belgium | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Belize | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Benin | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Bolivia | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.350 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Brasil | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 1.500 | 0.250 |
![]() | British Virgin Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Brunei Darussalam | 0.250 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Bulgaria | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Burkina Faso | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Burma | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Butane | 1.450 | 2.000 | 0.400 | 0.100 | - | 2.000 |
C | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Cambodia | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Cameroon | 0.500 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Canada | 0.000 | 0.290 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Cape Verde Islands | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Cayman Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Central Africa | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Chad | 0.500 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
![]() | Chile | 0.750 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 1.250 |
![]() | China | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Colombia | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Congo | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.250 |
![]() | Cook Islands | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | - | 1.250 |
![]() | Costa Rica | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Côte d"Ivoire | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Croatia | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Cuba | 2.000 | 2.500 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Cyprus | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Czech Republic | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
D | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Denmark | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Dominica | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Dominican Republic | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 1.000 | 1.750 |
E | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | East Timor | 0.500 | 1.750 | 0.950 | 0.100 | - | 1.750 |
![]() | Ecuador | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Egypt | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | El Salvador | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Equator Guinea | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.950 |
![]() | Estonia | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Ethiopia | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
F | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Faroe Islands | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Fiji Islands | 0.250 | 0.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Finland | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | France | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | French Polynesia | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
G | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Gabon | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Gambia | 0.750 | 1.250 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | Georgia | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Germany | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Ghana | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Gibraltar | 0.000 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Greece | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Greenland | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Grenada | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Guatemala | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Guinea | 0.950 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Guyana | 0.000 | 0.550 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
H | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Haiti | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 2.500 |
![]() | Honduras | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Hong Kong | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Hungary | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
I | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Iceland | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | India | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 0.850 | 2.500 |
![]() | Indonesia | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Iran | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Iraq | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Ireland | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Israel | 0.000 | 0.490 | 1.050 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Italy | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
J | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Jamaica | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Japan | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Jordan | 0.000 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
K | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Kazakhstan | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Kenya | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Kuwait | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Kyrgyzstan | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
L | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Laos | -1.000 | -1.000 | -1.000 | - | 0.250 | - |
![]() | Latvia | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Lebanon | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
![]() | Liberia | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Liechtenstein | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Lithuania | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Luxembourg | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
M | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Macao | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Macedonia | 0.250 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.950 |
![]() | Madagascar Islands | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 1.250 |
![]() | Malawi | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Malaysia | 0.000 | 0.290 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Maldiviis Islands | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Mali | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Malta | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Mauritius | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Mayotte Islands | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Mexico | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Moldova | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Monaco | 0.350 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Mongolia | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Montenegro | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
![]() | Montserrat | 1.250 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Morocco | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 |
![]() | Mozambique | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
N | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Namibia | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Nepal | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 10.000 | 1.250 |
![]() | Netherlands | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Netherlands Antilles | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | New Guinea (Papua) | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | New Zealand | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Nicaragua | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.950 |
![]() | Niger | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Nigeria | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Norway | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
O | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Oman | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.850 | 0.250 |
P | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Pakistan | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Palestine | 0.000 | 0.550 | 1.900 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Panama | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Paraguay | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Peru | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Philippines | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Poland | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Portugal | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Puerto Rico | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Q | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Qatar | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
R | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Romania | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Russia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Rwanda | 2.000 | 2.500 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
S | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Samoa | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | - | 2.500 |
![]() | San Marino | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Sao Tome | 1.250 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Saudi Arabia | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Senegal | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Serbia | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Seychelles Islands | 2.200 | 2.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 2.750 |
![]() | Sierra Leone | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Singapore | 0.000 | 0.390 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Slovakia | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Slovenia | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | South Africa | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | South Korea | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | South Sudan | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Spain | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Sri Lanka | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | St. Kitts and Nevis Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | St. Lucia Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | St. Vincent Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Sudan | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Suriname | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Sweden | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Switzerland | 0.250 | 0.950 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Syria | 0.250 | 0.750 | 1.900 | 0.100 | - | 0.250 |
T | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Taiwan | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 1.250 |
![]() | Tajikistan | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Tanzania | 0.250 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 1.500 | 0.250 |
![]() | Thailand | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Tonga | 2.200 | 2.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Trinidad and Tobago | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Tunisia | 2.500 | 3.500 | 1.050 | 0.100 | 25.000 | 3.500 |
![]() | Turkey | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Turkmenistan | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 1.250 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
U | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Uganda | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Ukraine | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | United Arab Emirates | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | United Kingdom | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | United States | -1.000 | -1.000 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Uruguay | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | US Virgin Islands | 0.000 | 0.390 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Uzbekistan | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Vanuatu | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | Vatican | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Vietnam | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
W | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Western Samoa | ||||||
Y | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Yemen | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
Z | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
![]() | Zambia | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Zimbabwe | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
The connection fee intranetwork is 0.04$ in countries, where incoming call is free.
Balance refill is effected in national currency and the amount becomes reflected on the account by the corresponding of current commercial rate of JSC
An extra ( additional ) rates apply to outgoing calls from some of the countries.
A detailed version of the Internet Rates
Roaming Partners List
Balance refill is effected in national currency and the amount becomes reflected on the account by the corresponding of current commercial rate of JSC "Bank of Georgia.