Global Sim
Country | ingoing call $. | outgoig call $. | outgoig sms $. | SMS MENU$ | GPRS 1MB-$ | Local Net |
---|
А | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Австралия | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Австрия | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Азербайджан | 0.500 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 1.500 | 1.250 |
![]() | Албания | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Алжир | 0.750 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 0.750 |
![]() | Американские Виргинские острова | 0.000 | 0.390 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Ангилья | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Ангола | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
а | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | андорра | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
А | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Антигуа и Барбуда | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Аргентина | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.750 |
![]() | Армения | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Аруба | 0.000 | 0.590 | 0.700 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Афганистан | 1.250 | 1.750 | 1.150 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
Б | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Багамские о-ва | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Бангладеш | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Барбадос | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Бахрейн | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 3.000 | 0.250 |
![]() | Беларусь | 0.000 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
![]() | Белиз | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Бельгия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Бенин | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Берег Слоновой Кости | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Бирма | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Болгария | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Боливия | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Босния и Герцеговина | 0.350 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Бразилия | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 1.500 | 0.250 |
![]() | Британские Виргинские острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Бруней | 0.250 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Буркина-Фасо | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
б | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | бутан | 1.450 | 2.000 | 0.400 | 0.100 | - | 2.000 |
В | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Ватикан | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Великобритания | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Венгрия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Восточный Тимор | 0.500 | 1.750 | 0.950 | 0.100 | - | 1.750 |
![]() | Вьетнам | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Г | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Габон | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Гаити | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 2.500 |
![]() | Гайана | 0.000 | 0.550 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Гамбия | 0.750 | 1.250 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | Гана | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Гватемала | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Гвинея | 0.950 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Германия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Гибралтар | 0.000 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Гондурас | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Гонконг | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Гренада | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Гренландия | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Греция | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Грузия | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Д | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Дания | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Доминика | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Доминиканская Республика | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 1.000 | 1.750 |
Е | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Египет | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
З | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Замбия | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
з | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | западное Самоа | ||||||
З | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Зимбабве | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | - | 0.950 |
И | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Израиль | 0.000 | 0.490 | 1.050 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Индия | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 0.850 | 2.500 |
![]() | Индонезия | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Иордания | 0.000 | 0.750 | 0.950 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Ирак | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Иран | 0.000 | 0.490 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Ирландия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Исландия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Испания | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Италия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Й | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Йемен | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
К | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Кабо-Верде | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Казахстан | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Каймановы острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Камбоджа | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Камерун | 0.500 | 0.950 | 0.850 | 0.100 | - | 0.950 |
![]() | Канада | 0.000 | 0.290 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Катар | 0.000 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Кения | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Кипр | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Киргизия | 0.000 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Китай | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Колумбия | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Конго | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 1.000 | 0.250 |
![]() | Коста-Рика | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Куба | 2.000 | 2.500 | 0.950 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Кувейт | 0.000 | 0.490 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
Л | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Лаос | -1.000 | -1.000 | -1.000 | - | 0.250 | - |
![]() | Латвия | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Либерия | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Ливан | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
![]() | Литва | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Лихтенштейн | 0.000 | 0.590 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Люксембург | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
М | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Маврикий | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Мадагаскар острова | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 1.250 |
![]() | Майотта острова | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Макао | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Македония | 0.250 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.950 |
![]() | Малави | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Малайзия | 0.000 | 0.290 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Мали | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.750 |
![]() | Мальдивские о-ва острова | 2.000 | 2.500 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Мальта | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Марокко | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 3.000 | 0.750 |
![]() | Мексика | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Мозамбик | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Молдова | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Монако | 0.350 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Монголия | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Монсеррат | 1.250 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
Н | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Намибия | 0.000 | 0.590 | 0.400 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Непал | 0.500 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 10.000 | 1.250 |
![]() | Нигер | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Нигерия | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Нидерландские Антильские острова | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Нидерланды | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Никарагуа | 0.250 | 0.950 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.950 |
![]() | Новая Гвинея (Папуа) | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | Новая Зеландия | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Норвегия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
О | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Объединенные Арабские Эмираты (3 G поддержка) | 0.000 | 0.550 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Оман | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.850 | 0.250 |
о | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | острова Кука | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | - | 1.250 |
О | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Острова Теркс и Кайкос | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
о | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | острова Фиджи | 0.250 | 0.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
П | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Пакистан | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Палестина | 0.000 | 0.550 | 1.900 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Панама | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Парагвай | 0.000 | 0.590 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Перу | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Польша | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Португалия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Пуэрто-Рико | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Р | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Республика Вануату | 0.950 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.250 |
![]() | Россия | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Руанда | 2.000 | 2.500 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Румыния | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
С | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Сальвадор | 0.250 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.750 |
![]() | Самоа | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | - | 2.500 |
![]() | Сан - Марино | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Сан-Томе | 1.250 | 1.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Саудовская Аравия | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
![]() | Сейшельские острова | 2.200 | 2.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 2.750 |
![]() | Сенегал | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | Сент-Винсент острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Сент-Китс и Невис острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Сент-Люсия острова | 2.000 | 2.500 | 0.590 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Сербия | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.750 |
![]() | Сингапур | 0.000 | 0.390 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Сирия | 0.250 | 0.750 | 1.900 | 0.100 | - | 0.250 |
![]() | Словакия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Словения | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Судан | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.250 |
![]() | Суринам | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
![]() | США | 0.000 | 0.390 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Сьерра-Леоне | 0.350 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | - | 0.950 |
Т | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Таджикистан | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Таиланд | 0.000 | 0.550 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Тайвань | 0.750 | 1.250 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 1.250 |
![]() | Танзания | 0.250 | 0.750 | 0.850 | 0.100 | 1.500 | 0.250 |
![]() | Тонга | 2.200 | 2.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 2.500 |
![]() | Тринидад и Тобаго | 1.250 | 1.750 | 0.700 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
![]() | Тунис | 2.500 | 3.500 | 1.050 | 0.100 | 25.000 | 3.500 |
![]() | Туркменистан | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 1.250 |
![]() | Турция | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
У | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Уганда | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Узбекистан | 0.000 | 0.750 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Украина | 0.000 | 0.490 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Уругвай | 0.250 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | - | 0.750 |
Ф | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Фарерские острова | 0.000 | 0.750 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Филиппины | 0.500 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Финляндия | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Франция | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Французская Полинезия | 0.250 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.950 |
Х | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Хорватия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Ц | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Центральная Африка | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
Ч | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Чад | 0.500 | 0.950 | 0.700 | 0.100 | 10.000 | 0.250 |
![]() | Черногория | 0.250 | 0.950 | 0.400 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
![]() | Чехия | 0.000 | 0.490 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Чили | 0.750 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 1.250 |
Ш | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Швейцария | 0.250 | 0.950 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.950 |
![]() | Швеция | 0.000 | 0.390 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Шри Ланка | 0.500 | 1.250 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
Э | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Эквадор | 0.250 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | 25.000 | 0.750 |
![]() | Экватор Гвинея | 0.500 | 0.950 | 0.590 | 0.100 | 10.000 | 0.950 |
![]() | Эстония | 0.000 | 0.290 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Эфиопия | 1.250 | 1.750 | 0.850 | 0.100 | 25.000 | 1.750 |
Ю | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | ЮАР | 0.000 | 0.590 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Южная Корея | 0.000 | 0.390 | 0.590 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Южный Судан | 0.000 | 0.750 | 0.590 | 0.100 | - | 0.250 |
Я | А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | |||||||
![]() | Ямайка | 2.000 | 2.500 | 0.700 | 0.100 | 3.000 | 2.500 |
![]() | Япония | 0.000 | 0.550 | 0.200 | 0.100 | 0.250 | 0.250 |
В странах, где входящие звонки бесплатны, стоимость инициации звонка внутри сети является 0.04$.
Пополнения баланса производится в национальной валюте, а денежное средство отражается на счету соответственно текущего коммерческого курса OOO "Банка Грузии".
в направлении некоторых стран на исходящие звонки действуют екстра (дополнительные) тарифы.
Подробная версия Интернет Цены
Список Роуминг Партнeров
Пополнения баланса производится в национальной валюте, а денежное средство отражается на счету соответственно текущего коммерческого курса OOO "Банка Грузии".